月度综合所得税率表(工资薪金预扣预缴)
| 级数 | 月应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
| 1 | ≤3,000 | 3% | 0 |
| 2 | 3,000 ~ 12,000 | 10% | 210 |
| 3 | 12,000 ~ 25,000 | 20% | 1,410 |
| 4 | 25,000 ~ 35,000 | 25% | 2,660 |
| 5 | 35,000 ~ 55,000 | 30% | 4,410 |
| 6 | 55,000 ~ 80,000 | 35% | 7,160 |
| 7 | >80,000 | 45% | 15,160 |
年度综合所得税率表(汇算清缴)
| 级数 | 年应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
| 1 | ≤36,000 | 3% | 0 |
| 2 | 36,000 ~ 144,000 | 10% | 2,520 |
| 3 | 144,000 ~ 300,000 | 20% | 16,920 |
| 4 | 300,000 ~ 420,000 | 25% | 31,920 |
| 5 | 420,000 ~ 660,000 | 30% | 52,920 |
| 6 | 660,000 ~ 960,000 | 35% | 85,920 |
| 7 | >960,000 | 45% | 181,920 |
年终奖单独计税 · 陷阱区间一览(奖金÷12 查月度表)
各城市社保基数参考(2024年, 个人缴纳部分)
| 城市 | 养老 | 医疗 | 失业 | 大病固定额 | 社保基数上限 | 公积金基数上限 |
|---|
数据来源: 2024年度个人所得税法、各省市人社局/公积金中心公告 (使用前请以当地最新政策为准)